Využijte cenové zvýhodnění a ušetřete ještě více využitím LED technologie. Vysoké pořizovací náklady někoho od nákupu mohou odradit, ale značná úspora energie Vás jistě přesvědčí o opaku. My jsme Vám tu volbu ještě usnadnili.
V tabulce si můžete prohlédnout výpočet návratnosti investice za naši zvýhodněnou cenu LED žárovky a LED trubice.
Představme si domácnost, která využívá 26 klasických wolframových žárovek. Při době svícení 5 hodin denně a sazbě za energii 5 Kč (kW/h) nás celková spotřeba za rok vyjde na 1898 kW, což činí 9490 Kč z rodinného rozpočtu. Kdybychom dosavadní žárovky nahradili žárovkami LED (LED žárovka BSQ03-B OBZOR), jejich spotřeba energie při výkonu 4 W by se snížila na 189,8 kW/rok. Úspora financí by tak za rok činila celkem 8 541 Kč. Za 10 let tak máte naspořenou celkem pěknou částku. A proč ji raději nevyužít jinak, než platit dodavatelům elektřiny za neustále se zdražující ceny energií.
| OSVĚTLENÍ DOMÁCNOSTI | ||
| Zdroj světla | LED žárovka OBZOR | Wolframová žárovka |
| Jmenovitý výkon zdroje světla | 4,0 W | 40,0 W |
| Náklady na pořízení | 200,00 Kč | 20,00 Kč |
| Průměrná denní doba svícení | 5 hodin | |
| Počet dnů průměrné doby svícení | 365 | |
| Počet světel, která chcete vyměnit | 26 ks | |
| Cena za 1 kW/h | 5,00 Kč | |
| Náklady na pořízení jsou | 5 200 Kč | 520 Kč |
| Celková spotřeba el. energie za jeden rok | 189,8 kW/rok | 1898,0 kW/rok |
| Náklady na el. energii za jeden rok | 949 Kč | 9 490 Kč |
| Návratnost Vaší investice je za 0,55 roků | ||
| Úspora financí 8 541 Kč ročně | ||
Pokud by firma uvažovala investovat do LED osvětlení, v tabulce je uvedena návratnost investice osvětlení výrobní haly v třísměnném provozu, LED trubice T8 120 cm OBZOR. Návratnost investice se tak firmě vrátí již za 8 měsíců.
| OSVĚTLENÍ VÝROBNÍ HALY, 3 SMĚNNÝ PROVOZ | ||
| LED trubice 120 cm OBZOR | Zářivková trubice T8 | |
| Jmenovitý výkon zdroje světla | 18,0 W | 36,0 W |
| Náklady na pořízení | 720,00 Kč | 200,00 Kč |
| Průměrná denní doba svícení | 24 hodin | |
| Počet dnů průměrné doby svícení | 365 | |
| Počet světel, která chcete vyměnit | 20 ks | |
| Cena za 1 kW/h | 5,00 Kč | |
| Náklady na pořízení jsou | 14 400 Kč | 4 000 Kč |
| Celková spotřeba el. energie za jeden rok | 3153,6 kW/rok | 6307,2 kW/rok |
| Náklady na el. energii za jeden rok | 15 768 Kč | 31 536 Kč |
| Návratnost Vaší investice je za 0,66 roků | ||
| Úspora financí 15 768 Kč ročně | ||
Potřebujete si spočítat spotřebu Vašeho dosavadního osvětlení? ONLINE KALKULAČKA
Nevíte, jaký zadat tarif? TARIFY A SAZBY
V nabídce také nové typy LED trubic s bezpečným zapojením - při instalaci není potřeba měnit zapojení. V nabídce LED trubice v délkách 60, 90, 120 a 150 cm!
